Класически висококачествени лабораторни автоматични пипети, създадени за ежедневна употреба в лабораторията.
Автоматични пипети с променлив обем Witopet economy - Германия
- качествена пипета, най-икономичната цена в своя клас
- напълно автоклавируем
- проста и здрава конструкция
- точност и прецизност съгласно DIN EN ISO 8655-2
- зададеният обем е почти невъзможен за промяна по време на пипетиране
- подходящ за всички утвърдени марки накрайници за пипети
- лесно освобождаване на използваните накрайници
- лесно почистване и поддръжка
- индивидуален сертификат и сериен номер
- DE-M маркирани в съответствие с немския закон за калибриране
- 2 години гаранця
Технически спецификации
Кат.номер | Обем | Автоклавируеми | Грешка съгласно ISO | Случайна грешка ISO | Цена в лв. без ДДС |
5 402 002 D A | 0.1 - 2.5 µl | при 121°C | ±0.08 µl | ≤0.04 µl | 166.00 |
5 402 010 D A | 0.5 - 10.0 µl | при 121°C | ±0.12 µl | ≤0.08 µl | 166.00 |
5 402 020 D A | 2.0 - 20.0 µl | при 121°C | ±0.20 µl | ≤0.10 µl | 166.00 |
5 402 100 D A | 10.0 - 100.0 µl | при 121°C | ±0.80 µl | ≤0.30 µl | 166.00 |
5 402 200 D A | 20.0 - 200.0 μl | при 121°C | ±1.60 µl | ≤0.60 µl | 166.00 |
5 402 901 D A | 100.0 - 1000.0 µl | при 121°C | ≤8.0 µl | ≤3.00 µl | 166.00 |
5 402 950 D A | 1000.0 - 5000.0 µl | при 121°C | ≤40.0 µl | ≤15.00 µl | 166.00 |
Изтегли: Брошура за автоматични пипети с променлив обем Witopet economy
Накрайници и аксесоари за автоматични пипети
Накрайници за пипети WITOPET, в найлонов плик, сертифицирани за съответствие
подходящи за: WITOPET®, Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Socorex®, Finnpipette®
Кат. номер | Обем μl | Цвят | Подходящ за следните марки | Брой в опаковка | Цена в лв. без ДДС |
5 408 005 | 0.5 - 10 | неутрален | Gilson | 1000 | 120.00 |
5 408 010 | 0.5 - 10 | неутрален | универсални | 1000 | 32.00 |
5 408 200 | 2 - 200 | жълт | универсални | 1000 | 21.00 |
5 408 202 | 2 - 200 | жълт | Gilson | 1000 | 21.00 |
5 410 000 | 100 - 1000 | син | универсални | 1000 | 25.00 |
5 410 001 | 100 - 1000 | син | универсални | 1000 | 35.00 |
5 412 100 | 1000 - 5000 | неутрален | универсални | 250 | 90.00 |
5 412 110 | 1000 | неутрален | Beckmann, Sherwood, Lancer | 1000 | 50.00 |
5 412 120 | 2 - 200 | неутрален | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, MLA | 1000 | 30.00 |
5 412 200 | 200 - 1000 | неутрален | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, MLA | 1000 | 50.00 |
5 412 220 | 2 - 200 | неутрален | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford | 1000 | 20.00 |
5 412 250 | 250 - 1000 | зелен | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford | 1000 | 45.00 |
5 412 320 | 2 - 200 | неутрален | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford slim line | 1000 | 35.00 |
5 412 325 | 250 - 1000 | син | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford slim line | 1000 | 40.00 |
Стативи за автоматични пипети
5 406 205 5 406 107 P 5 406 107
Описание | Кат. No. | Цена в лв. без ДДС |
Линеен статив за 5 бр. пипети Witopet economy | 5 406 205 | 90.00 |
Кръгъл статив за 7 бр. пипети Witopet premium | 5 406 107 P | 205.00 |
Кръгъл статив за 7 бр. пипети Witopet professional | 5 406 107 | 210.00 |
Aвтоматични пипети с променлив обем Transferpette® S


BRAND
Автоматични пипети с прецизна изработка, висококачествени материали, качество „Произведено в Германия“
- висока точност и прецизност според DIN EN ISO 8655-2
- Универсални накрайници
- Цветно кодираните акценти на пипетата правят избора на пипета и накрайник лесен
- Лесен монтаж и изваждане на накрайници
- Висока химическа устойчивост благодарение на внимателно подбрани материали и устойчиви на корозия бутала и ежектори
- UV устойчивост
- напълно автоклавируем при 121°C*
- индивидуален сертификат и сериен номер
- DE-M е маркиран според немския закон за калибриране
- 3 години гаранция
Технически спецификации
Каталожен номер | Обем µl | Точност ≤ ± % | µl | CV | µl | Стъпка | Цена в лв. без ДДС |
705868 | 0.1 – 1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.001 | 378.00 |
705869 | 0.1-2.5 | 1.4 | 0.035 | 0.7 | 0.018 | 0.002 | 378.00 |
705870 | 0.5-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 378.00 |
705872 | 2-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.02 | 378.00 |
705873 | 5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 378.00 |
705874 | 10-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 378.00 |
705878 | 20-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 378.00 |
705880 | 100-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | 378.00 |
705882 | 500-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5 | 378.00 |
705884 | 1000-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10 | 378.00 |
Изтегли: Брошура пипети с променив обем Transferpette
Свързани продукти
Дигитални бюрети
Лабораторни диспенсери