За точни измервания с кондуктометри се използват буфери за електропроводимост за калибриране на кондуктометри. Разтворите XS Professional са гаранция за метрологична проследимост на вашата измервателна верига и са идеални за регулирани зони. Проследимостта се осигурява от сертифицирането на акредитирани лаборатории за калибриране съгласно UNI CEI EN ISO / IEC 17025. pH буферните разтвори са DKD-DAkkS, сертифицирани, чрез калибриране в ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren. Буфери за електропроводимост XS Professional са DANAK сертифицирани, чрез калибриране в Датския институт по фундаментална метрология DFM. DAkkS и DANAK са приети от други органи по акредитация в рамките на Европейското сътрудничество за акредитация (EA) и Международното сътрудничество за акредитация на лаборатории (ILAC).
Буфери за електропроводимост XS Basic с проследимост до NIST
- 500 ml ергономична бутилка с вградено дозиращоотделение и таблица със стойности в зависимост оттемпературата за точно калибриране
- 1,3 and 5,0 μS/cm в 300 ml стъклена бутилка
- Срок на годност 24месеца
- 1,3 и 5,0 μS/cmсрок на годност 12месца
- С проследимост по NIST
- Икономичен, като се използва само правилнотоколичество за калибриране
- Действителната стойност и датата на изтичане, посочени в сертификата
- Сертификати, налични на нашия уебсайт
Кат. No. | Опаковка | Стойност µS/cm (20°C / 25 °C) | Точност | Цена в лв. без ДДС |
51100503 | 280 ml | 1,3 | ± 0.1 µS/cm | 115.00 |
51100513 | 280 ml | 5,0 | ± 0.1 µS/cm | 94.00 |
51100613 | 500 ml | 76 / 84 | ± 1% | 34.00 |
51100623 | 500 ml | 133 / 147 | ± 1% | 34.00 |
51100633 | 500 ml | 1278 / 1413 | ± 1% | 34.00 |
51100643 | 500 ml | 11670 / 12880 | ± 1% | 34.00 |
Буфери за електропроводимост XS Professional с DANAK/DFM сертификат
Кат. No. | Опаковка | Стойност µS/cm (20°C / 25 °C) | Точност | Цена в лв. без ДДС |
51300303 | 280 ml | 1,3 | ± 0.1 µS/cm | 128.00 |
51300313 | 280 ml | 5,0 | ± 0.1 µS/cm | 101.00 |
51300323 | 500 ml | 76 / 84 | ± 1% | 44.00 |
51300333 | 500 ml | 133 / 147 | ± 1% | 44.00 |
51300343 | 500 ml | 1278 / 1413 | ± 1% | 44.00 |
51300353 | 500 ml | 11670 / 12880 | ± 1% | 44.00 |
Сертифицирани референтни разтвори за електропроводимост
CPAchem е производител и световен лидер в изработката на произведени по поръчка сертифицирани референтни материали. За нуждите на акредитирани лаборатории и лаборатории за калибриране съгласно системата по качество БДС EN ISO 17025 се изискват буфери за електропроводимост, които са сертифицирани референтни материали.
- изготвен чрез стриктно спазване на спецификациите на клиента;
- произведени в рамките на много кратко време за - от 2 до 5 работни дни, спешни поръчки в рамките на 24 часа;
- времево и разходо-ефективни.
Проследимост до:
Сертифицирани референтни материали за електропроводимост | ||
Цена в лв. без ДДС | ||
CS5M0S.L5 | СРМ за електропроводимост, 5 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS10M0S.L5 | СРМ за електропроводимост, 10 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS15M0S.L5 | СРМ за електропроводимост, 15 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS20M0S.L5 | СРМ за електропроводимост, 20 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS50M0S.L5 | СРМ за електропроводимост, 50 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS84M0S.L5 | СРМ за електропроводимост, 84 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS1P2S.L5 | СРМ за електропроводимост, 100 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS147M0S.L5 | СРМ за електропроводимост, 147 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS5P2S.L5 | СРМ за електропроводимост, 500 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS1413M0S.L5 | ССМ за електропроводимост, 1413 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS2P3S.L5 | ССМ за електропроводимост, 2000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS5P3S.L5 | ССМ за електропроводимост, 5000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS1P4S.L5 | ССМ за електропроводимост, 10000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS1288P1S.L5 | ССМ за електропроводимост, 1288 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS3P4S.L5 | СРМ за електропроводимост, 30000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS111M3MS | ССМ за електропроводимост, 111.3 m/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 142.00 |
CS2P5S.L5 | СРМ за електропроводимост, 200000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml, | 163.00 |
Изтегли:Брошура за сертифицирани референтни материали за електропроводимост
Свързани продукти
Кондуктометри
Електроди за електропроводимост
Разтвори за съхранение и почистване на електроди
Електроди за рН