Висококачествени Еталонни Теглилки KERN за калибриране на везни. Всички класове по OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2,M3.
- OIML Е1 с най-висока точност.Препоръчителмо е тези еталонни теглилки да се поръчват със сертификат за калибриране DAkkS.
- OIML Е2 с голяма точност за аналитични везни
- OIML F1 еталонни теглилки за аналитични и прецизни везни
- OIML F2 еталонни теглилки за прецизни везни и технически везни
Еталонни теглилки Клас E1 OIML
Комплекти с еталонни теглилки Клас E1 OIML
Еталонни теглилки Калс OIML E2
Комплекти с еталонни теглилки Клас E2 OIML
Еталонни теглилки Калс OIML F1
Комплекти еталонни теглилки Клас F1 OIML
Еталонни теглилки Клас F2 OIML
Еталонни теглилки Клас M1 OIML
![]()
![]()
Еталонни теглилки Клас M2 OIML
Еталонни теглилки Клас M3 OIML
Еталонни теглилки клас OIML E1— милиграмови
Кат. | Еталонни теглилки | Толеранс ± mg | Цена в лв. / € |
| 308-31 | 1 mg | 0,003 | 170.00/ 86,89 |
| 308-32 | 2 mg | 0,003 | 170.00/ 86,89 |
| 308-33 | 5 mg | 0,003 | 170.00/ 86,89 |
| 308-34 | 10 mg | 0,003 | 170.00/ 86,89 |
| 308-35 | 20 mg | 0,003 | 170.00/ 86,89 |
| 308-36 | 50 mg | 0,004 | 170.00/ 86,89 |
| 308-37 | 100 mg | 0,005 | 170.00/ 86,89 |
| 308-38 | 200 mg | 0,006 | 170.00/ 86,89 |
| 308-39 | 500 mg | 0,008 | 170.00/ 86,89 |
Индивидуална алуминиева кутия за еталнни теглилки
Кат. номер: 317-009-600
35.00 лв. / 17,90 € без ДДС
DAkks сертификат
Кат. номер: 962-251
120.00 лв./ 61,36 € без ДДС
Еталонни теглилки клас OIML E1 — грамови и клиграмови
![]()
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана
![]()
Индивидуална алуминиева кутия
Еталонни теглилки | Кутия алуминиева | DAkks сертификат | |||||
| Кат. No | Толеранс ± mg | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | |
| 307-01 | 1 g | 0,010 | 197.00/ 100,72 | 317-010-600 | 30.00/ 15,34 | 963-231 | 380.00/ 194,29 |
| 307-02 | 2 g | 0,012 | 215.00/ 109,93 | 317-020-600 | 36.00/ 18,41 | 963-232 | 380.00/ 194,29 |
| 307-03 | 5 g | 0,016 | 221.00/ 113,00 | 317-030-600 | 33.00/ 18,41 | 963-233 | 380.00/ 194,29 |
| 307-04 | 10 g | 0,020 | 239.00/ 122,20 | 317-050-600 | 33.00/ 18,41 | 963-234 | 380.00/ 194,29 |
| 307-05 | 20 g | 0,025 | 252.00/ 128,85 | 317-050-600 | 33.00/ 18,41 | 963-235 | 380.00/ 194,29 |
| 307-06 | 50 g | 0,03 | 299.00/ 152,88 | 317-060-600 | 33.00/ 18,41 | 963-236 | 380.00/ 194,29 |
| 307-07 | 100 g | 0,05 | 376.00/ 186,64 | 317-070-600 | 33.00/ 18,41 | 963-237 | 380.00/ 194,29 |
| 307-08 | 200 g | 0,10 | 460.00/ 235,19 | 317-080-600 | 33.00/ 18,41 | 963-238 | 380.00/ 194,29 |
| 307-09 | 500 g | 0,25 | 600.00/ 306,78 | 317-090-600 | 40.00/ 20,45 | 963-239 | 380.00/ 194,29 |
| 307-11 | 1 kg | 0,5 | 960.00/ 490,84 | 317-110-600 | 56.00/ 28,63 | 963-241 | 380.00/ 194,29 |
| 307-12 | 2 kg | 1,0 | 1 300.00 / 664,68 | 317-120-600 | 68.00/ 34,77 | 963-242 | 950.00/ 485,73 |
| 307-13 | 5 kg | 2,5 | 2 250.00 / 1150,41 | 317-130-600 | 112.00/ 57,26 | 963-243 | 950.00/ 485,73 |
| 307-14 | 10 kg | 5,0 | 3 500.00 / 1789,52 | 317-140-600 | 160.00/ 81,81 | 963-244 | 950.00/ 485,73 |
| 307-15 | 20 kg | 10,0 | 9700.00 / 4959,83 | 317-150-600 | 217.00/ 110,95 | 963-245 | 2500.00/ 1278,23 |
| 307-16 | 50 kg | 25,0 | 15800.00 / 8078,41 | 317-160-600 | 627.00/ 320,58 | 963-246 | 2940.00/ 1503,20 |
Комплекти с еталонни теглилки Клас E1 OIML
![]()
Комплекти еталонни теглилки E1 | DAkks сертификат | |||||
Кат. No | Ном. стойност | Цена в лв. /€ без ДДС | Кат. No | Цена в лв. /€ без ДДС | ||
| 303-026 | 1mg - 50 g | 2800.00/1431.62 | 963-201 | 2100.00/1073.71 | ||
| 303-036 | 1mg - 100 g | 2900.00/1482.75 | 963-202 | 2200.00/1124.84 | ||
| 303-046 | 1mg - 200 g | 3660.00/1871.33 | 963-203 | 2800.00/1431.62 | ||
| 303-056 | 1mg - 500 g | 3840.00/1963.36 | 963-204 | 2800.00/1431.62 | ||
| 303-066 | 1mg - 1 kg | 4600.00/2351.94 | 963-205 | 3000.00/1533.88 | ||
| 303-076 | 1mg – 2 kg | 6720.00/3435.88 | 963-206 | 3800.00/1942.91 | ||
| 303-086 | 1mg – 5 kg | 8600.00/4297.11 | 963-207 | 4200.00/2147.43 | ||
| 303-096 | 1mg – 10 kg | 11600.00/5930.99 | 963-208 | 5000.00/2556.46 | ||
| 304-026 | 1g - 50 g | 1500.00/766.94 | 963-215 | 1490.00/761.82 | ||
| 304-036 | 1g - 100 g | 1750/894.76 | 963-216 | 1600.00/818.07 | ||
| 304-046 | 1g - 200 g | 2300/1175.97 | 963-217 | 2000.00/1022.58 | ||
| 304-056 | 1g - 500 g | 2690/1375.38 | 963-218 | 2120.00/1083.94 | ||
Еталонни теглилки клас OIML E2— милиграмови
![]()
Материал на теглилката: плосък полигонален лист, полирана неръждаема стомана
![]()
Индивидуален пластмасов контейнер
Еталонни теглилки | Контейнер | DAkks сертификат | |||||
Кат. No | Номинална стойност | Толеранс ± mg | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € |
| 318-01 | 1 mg | 0,006 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-351 | 60.00/ 30,68 |
| 318-02 | 2 mg | 0,006 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-352 | 60.00/ 30,68 |
| 318-03 | 5 mg | 0,006 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-353 | 60.00/ 30,68 |
| 318-04 | 10 mg | 0,008 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-354 | 60.00/ 30,68 |
| 318-05 | 20 mg | 0,010 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-355 | 60.00/ 30,68 |
| 318-06 | 50 mg | 0,012 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-356 | 60.00/ 30,68 |
| 318-07 | 100 mg | 0,016 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-357 | 60.00/ 30,68 |
| 318-08 | 200 mg | 0,020 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-358 | 60.00/ 30,68 |
| 318-09 | 500 mg | 0,025 | 56.00/ 28,63 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-359 | 60.00/ 30,68 |
Еталонни теглилки клас OIML E2 — грамови и клиграмови тежести
![]()
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана
![]()
Индивидуална алуминиева кутия
Еталонна теглилка | Контейнер | DAkks сертификат | |||||
Кат. No | Номинална стойност | Толеранс ± mg | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € |
| 316-01 | 1 g | 0,03 | 76.00/ 38,86 | 317-020-400 | 10.00/5,11 | 962-331 | 60.00/ 30,60 |
| 316-02 | 2 g | 0,04 | 76.00/ 38,86 | 317-020-400 | 10.00/5,11 | 962-332 | 60.00/ 30,60 |
| 316-03 | 5 g | 0,05 | 76.00/ 38,86 | 317-030-400 | 10.00/5,11 | 962-333 | 60.00/ 30,60 |
| 316-04 | 10 g | 0,06 | 76.00/ 38,86 | 317-040-400 | 10.00/5,11 | 962-334 | 60.00/ 30,60 |
| 316-05 | 20 g | 0,08 | 90.00/ 46,02 | 317-050-400 | 10.00/5,11 | 962-335 | 60.00/ 30,60 |
| 316-06 | 50 g | 0,10 | 93.00/ 47,55 | 317-060-400 | 12.00/6,14 | 962-336 | 60.00/ 30,60 |
| 316-07 | 100 g | 0,16 | 100.00/ 51,13 | 317-070-400 | 16.00/8,18 | 962-337 | 76.00/ 38,86 |
| 316-08 | 200 g | 0,3 | 130.00/ 66,47 | 317-080-400 | 16.00/8,18 | 962-338 | 76.00/ 38,86 |
| 316-09 | 500 g | 0,8 | 211.00/ 107,88 | 317-090-400 | 16.00/8,18 | 962-339 | 76.00/ 38,86 |
| 316-11 | 1 kg | 1,6 | 290.00/ 147,27 | 317-110-400 | 20.00/10,23 | 962-341 | 76.00/ 38,86 |
| 316-12 | 2 kg | 3,0 | 490.00/ 250,53 | 317-120-400 | 23.00/13,29 | 962-342 | 94.00/ 48,06 |
| 316-13 | 5 kg | 8,0 | 880.00/ 449,94 | 317-130-400 | 50.00/25,56 | 962-343 | 94.00/ 48,06 |
| 316-14 | 10 kg | 16,0 | 1300.00/ 680,02 | 317-140-400 | 50.00/25,56 | 962-344 | 94.00/ 48,06 |
Комплекти еталонни теглилки клас OIML E2 — цилиндрична форма
![]()
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана / алуминий / немско сребро
Материал на кутията - пластмаса
Комплекти еталонни теглилки E2 | DAkks сертификат | |||
Кат. No | Ном. стойност | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € |
| 313-024 | 1 mg – 50 g | 1680.00/ 858,97 | 962-301 | 690.00/ 352,79 |
| 313-034 | 1 mg – 100 g | 1830.00/ 935,66 | 962-302 | 750.00/ 383,47 |
| 313-044 | 1 mg – 200 g | 2240.00/ 1145,29 | 962-303 | 870.00/ 444,82 |
| 313-054 | 1 mg – 500 g | 2510.00/ 1283,34 | 962-304 | 920.00/ 470,39 |
| 313-064 | 1 mg – 1 kg | 3020.00/ 1544,10 | 962-305 | 990.00/506,18 |
| 313-074 | 1 mg – 2 kg | 4680.00/ 2392,85 | 962-306 | 1080.00/ 552.20 |
| 313-084 | 1 mg – 5 kg | 6030.00/ 3083,09 | 962-307 | 1160.00/ 593,10 |
| 314-024 | 1 g – 50 g | 1 110.00/ 567,53 | 962-315 | 285.00/ 145,72 |
| 314-034 | 1 g – 100 g | 1260.00/ 644,23 | 962-316 | 340.00/ 173,84 |
| 314-044 | 1 g – 200 g | 1600.00/ 818.07 | 962-317 | 450.00/ 230,08 |
| 314-054 | 1 g – 500 g | 1940.00/ 991,91 | 62-318 | 510.00/ 260,76 |
| 314-064 | 1 g – 1 kg | 2460.00/ 1257,78 | 962-319 | 570.00/ 291,44 |
| 314-074 | 1 g – 2 kg | 4410.00/ 2254,80 | 962-320 | 695.00/ 355,35 |
| 314-084 | 1 g – 5 kg | 5700.00/ 2914,36 | 962-321 | 793.00/ 405,45 |
Еталонни теглилки клас OIML F1— милиграмови
![]()
Материал на теглилката: плосък лист от неръждаема стомана
![]()
Индивидуална пластмасова кутия
| Еталонна теглилка | Контейнер | DAkks сертификат | |||||||
| Кат. No | Номинална стойност | Толеранс ± mg | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | ||
| 328-01 | 1 mg | 0,020 | 25.00/ 12,78 |
+ | 347-009-400 | 4.00/2.05 |
+ | 962-451 | 40.00/ 20,45 |
| 328-02 | 2 mg | 0,020 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-452 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-03 | 5 mg | 0,020 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-453 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-04 | 10 mg | 0,025 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-454 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-05 | 20 mg | 0,030 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-455 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-06 | 50 mg | 0,040 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-456 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-07 | 100 mg | 0,050 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-457 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-08 | 200 mg | 0,060 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-458 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-09 | 500 mg | 0,080 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-459 | 40.00/ 20,45 | ||
Еталонни теглилки клас OIML F1— грамови
![]()
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана
![]()
Индивидуална пластмасова кутия
Еталонна теглилка | Контейнер | DAkks сертификат | |||||||
| Кат. No | Номинална стойност | Толеранс ± mg | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | ||
| 326-01 | 1 g | 0,10 | 60.00/30.68 |
+ | 347-030-400 | 4.00/2.05 |
+ | 962-431 | 40.00/20.45 |
| 326-02 | 2 g | 0,12 | 60.00/30.68 | 347-030-400 | 4.00/2.05 | 962-432 | 40.00/20.45 | ||
| 326-03 | 5 mg | 0,16 | 66.00/37.75 | 347-030-400 | 4.00/2.05 | 962-433 | 40.00/20.45 | ||
| 326-04 | 10 g | 0,20 | 70.00/35.79 | 347-050-400 | 4.00/2.05 | 962-434 | 40.00/20.45 | ||
| 326-05 | 20 g | 0,25 | 72.00/36.71 | 347-050-400 | 4.00/2.05 | 962-435 | 40.00/20.45 | ||
| 326-06 | 50 g | 0,30 | 80.00/40.90 | 347-070-400 | 4.00/2.05 | 962-436 | 40.00/20.45 | ||
| 326-07 | 100g | 0,50 | 90.00/46.02 | 347-070-400 | 4.00/2.05 | 962-437 | 44.00/22.50 | ||
| 326-08 | 200 g | 1,00 | 110.00/56.24 | 347-080-400 | 4.00/2.05 | 962-438 | 44.00/22.50 | ||
| 326-09 | 500 g | 2,50 | 190.00/97.15 | 347-090-400 | 8.00/4.09 | 962-439 | 44.00/22.50 | ||
| 326-11 | 1 kg | 5,00 | 250.00/127.82 | 347-110-400 | 11.00/5.62 | 962-441 | 44.00/22.50 | ||
| 326-12 | 2 kg | 10,00 | 400.00/204.52 | 347-120-400 | 12.00/6.14 | 962-442 | 56.00/28.63 | ||
| 326-13 | 5 kg | 25,00 | 560.00/286.32 | 347-130-400 | 23.00/11.76 | 962-443 | 56.00/28.63 | ||
| 326-14 | 10 kg | 50,00 | 900.00/460.16 | 347-140-400 | 30.00/15.34 | 962-444 | 60.00/30.68 | ||
Комплекти еталонни теглилки Клас F1 OIML
![]()
Комплекти еталонни теглилки F1 | DAkks сертификат | |||
Кат. No | Ном. стойност | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € |
| 326-024 | 1 g – 50 g | 650.00/ 332.34 | 962-415 | 150.00/ 76.69 |
| 326-034 | 1 g – 100 g | 720.00/ 368.13 | 962-416 | 170.00/ 86.92 |
| 326-044 | 1 g – 200 g | 900.00/ 460.16 | 962-417 | 220.00/ 112.48 |
| 326-054 | 1 g – 500 g | 960.00/ 490.84 | 962-418 | 240.00/ 122.71 |
| 326-064 | 1 g – 1 kg | 1300.00/ 664.48 | 962-419 | 260.00/ 132.94 |
| 326-074 | 1 g – 2 kg | 1800.00/ 920.33 | 962-420 | 320.00/ 163.61 |
| 326-084 | 1 g – 5 kg | 2200.00/ 1124.84 | 962-421 | 360.00/ 184.07 |
Еталонни теглилки клас OIML F2 — милиграмови
![]()
Материал на теглилката: плосък лист от неръждаема стомана
![]()
Индивидуална пластмасова кутия
| Еталонна теглилка | Контейнер | DAkks сертификат | |||||||
| Кат. No | Номинална стойност | Толеранс ± mg | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | Кат. No | Цена в лв. / € без ДДС | ||
| 328-01 | 1 mg | 0,020 | 25.00/ 12,78 |
+ | 347-009-400 | 4.00/2.05 |
+ | 962-451 | 40.00/ 20,45 |
| 328-02 | 2 mg | 0,020 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-452 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-03 | 5 mg | 0,020 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-453 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-04 | 10 mg | 0,025 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-454 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-05 | 20 mg | 0,030 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-455 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-06 | 50 mg | 0,040 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-456 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-07 | 100 mg | 0,050 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-457 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-08 | 200 mg | 0,060 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-458 | 40.00/ 20,45 | ||
| 328-09 | 500 mg | 0,080 | 25.00/ 12,78 | 347-009-400 | 4.00/2.05 | 962-459 | 40.00/ 20,45 | ||
Свързани продукти
Технически и прецизни везни
Аналитични везни
Влагомерни везни
Платформени везни