Висококачествени Еталонни Теглилки KERN за калибриране на везни. Всички класове по OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2,M3.
- OIML Е1 с най-висока точност.Препоръчителмо е тези еталонни теглилки да се поръчват със сертификат за калибриране DAkkS.
- OIML Е2 с голяма точност за аналитични везни
- OIML F1 еталонни теглилки за аналитични и прецизни везни
- OIML F2 еталонни теглилки за прецизни везни и технически везни
Еталонни теглилки клас OIML E1
Еталонни теглилки клас OIML E1- милиграмови
Кат. | Еталонни теглилки | Толеранс ± mg | Цена в лв. без ДДС |
308-31 | 1 mg | 0,003 | 170.00 |
308-32 | 2 mg | 0,003 | 170.00 |
308-33 | 5 mg | 0,003 | 170.00 |
308-34 | 10 mg | 0,003 | 170.00 |
308-35 | 20 mg | 0,003 | 170.00 |
308-36 | 50 mg | 0,004 | 170.00 |
308-37 | 100 mg | 0,005 | 170.00 |
308-38 | 200 mg | 0,006 | 170.00 |
308-39 | 500 mg | 0,008 | 170.00 |
Индивидуална алуминиева кутия за еталнни теглилки
Кат. No: 317-009-600
35.00 лв. без ДДС
DAkks сертификат
Кат. No:962-251
120.00 лв. без ДДС
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана
Индивидуална алуминиева кутия
Еталонни теглилки клас OIML E1 - грамови и клиграмови тежести
Еталонни теглилки | Кутия алуминиева | DAkks сертификат | |||||
Кат. No | Толеранс ± mg | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС | |
307-01 | 1 g | 0,010 | 197.00 | 317-010-600 | 30.00 | 963-231 | 380.00 |
307-02 | 2 g | 0,012 | 215.00 | 317-020-600 | 36.00 | 963-232 | 380.00 |
307-03 | 5 g | 0,016 | 221.00 | 317-030-600 | 33.00 | 963-233 | 380.00 |
307-04 | 10 g | 0,020 | 239.00 | 317-050-600 | 33.00 | 963-234 | 380.00 |
307-05 | 20 g | 0,025 | 252.00 | 317-050-600 | 33.00 | 963-235 | 380.00 |
307-06 | 50 g | 0,03 | 299.00 | 317-060-600 | 33.00 | 963-236 | 380.00 |
307-07 | 100 g | 0,05 | 376.00 | 317-070-600 | 33.00 | 963-237 | 380.00 |
307-08 | 200 g | 0,10 | 460.00 | 317-080-600 | 33.00 | 963-238 | 380.00 |
307-09 | 500 g | 0,25 | 600.00 | 317-090-600 | 40.00 | 963-239 | 380.00 |
307-11 | 1 kg | 0,5 | 960.00 | 317-110-600 | 56.00 | 963-241 | 380.00 |
307-12 | 2 kg | 1,0 | 1 300.00 | 317-120-600 | 68.00 | 963-242 | 950.00 |
307-13 | 5 kg | 2,5 | 2 250.00 | 317-130-600 | 112.00 | 963-243 | 950.00 |
307-14 | 10 kg | 5,0 | 3 500.00 | 317-140-600 | 160.00 | 963-244 | 950.00 |
307-15 | 20 kg | 10,0 | 9700.00 | 317-150-600 | 217.00 | 963-245 | 2500.00 |
307-16 | 50 kg | 25,0 | 15800.00 | 317-160-600 | 627.00 | 963-246 | 2940.00 |
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана
Материал на кутията - алуминий
Комплекти еталонни теглилки клас OIML E1 - цилиндрична форма
Комплекти еталонни теглилки | DAkks сертификат | |||
Кат. No | Номинална стойност | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС |
308-426 | 1 mg – 5 g | 1780.00 | 962-250 | 810.00 |
303-026 | 1 mg – 50 g | 3 050.00 | 963-201 | 2 600.00 |
303-036 | 1 mg – 100 g | 3 400.00 | 963-202 | 2 840.00 |
303-046 | 1 mg – 200 g | 4 200.00 | 963-203 | 3 250.00 |
303-056 | 1 mg – 500 g | 4 800.00 | 963-204 | 3 480.00 |
303-066 | 1 mg – 1 kg | 5 900.00 | 963-205 | 3 700.00 |
303-076 | 1 mg – 2 kg | 7800.00 | 963-206 | 4 820.00 |
303-086 | 1 mg – 5 kg | 10 200.00 | 963-207 | 5 400.00 |
303-096 | 1 mg – 10 kg | 12100.00 | 963-208 | 6 140.00 |
304-026 | 1 g – 50 g | 1 750.00 | 963-215 | 1 540.00 |
304-036 | 1 g – 100 g | 2 050.00 | 963-216 | 2 060.00 |
304-046 | 1 g – 200 g | 2 900.00 | 963-217 | 2 500.00 |
304-056 | 1 g – 500 g | 3 500.00 | 963-218 | 2 720.00 |
304-066 | 1 g – 1000 g | 4300.00 | 963-218 | 2 720.00 |
Еталонни теглилки клас OIML E2
Материал на теглилката: плосък полигонален лист, полирана неръждаема стомана
Индивидуален пластмасов контейнер
Еталонни теглилки клас OIML E2- милиграмови
Еталонни теглилки | Контейнер | DAkks сертификат | |||||
Кат. No | Номинална стойност | Толеранс ± mg | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС |
318-01 | 1 mg | 0,006 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-351 | 60.00 |
318-02 | 2 mg | 0,006 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-352 | 60.00 |
318-03 | 5 mg | 0,006 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-353 | 60.00 |
318-04 | 10 mg | 0,008 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-354 | 60.00 |
318-05 | 20 mg | 0,010 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-355 | 60.00 |
318-06 | 50 mg | 0,012 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-356 | 60.00 |
318-07 | 100 mg | 0,016 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-357 | 60.00 |
318-08 | 200 mg | 0,020 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-358 | 60.00 |
318-09 | 500 mg | 0,025 | 56.00 | 347-009-400 | 4.00 | 962-359 | 60.00 |
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана
Индивидуална алуминиева кутия
Еталонни теглилки клас OIML E2 - грамови и клиграмови тежести
Еталонна теглилка | Контейнер | DAkks сертификат | |||||
Кат. No | Номинална стойност | Толеранс ± mg | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС |
316-01 | 1 g | 0,03 | 76.00 | 317-020-400 | 10.00 | 962-331 | 60.00 |
316-02 | 2 g | 0,04 | 76.00 | 317-020-400 | 10.00 | 962-332 | 60.00 |
316-03 | 5 g | 0,05 | 76.00 | 317-030-400 | 10.00 | 962-333 | 60.00 |
316-04 | 10 g | 0,06 | 76.00 | 317-040-400 | 10.00 | 962-334 | 60.00 |
316-05 | 20 g | 0,08 | 90.00 | 317-050-400 | 10.00 | 962-335 | 60.00 |
316-06 | 50 g | 0,10 | 93.00 | 317-060-400 | 12.00 | 962-336 | 60.00 |
316-07 | 100 g | 0,16 | 100.00 | 317-070-400 | 16.00 | 962-337 | 76.00 |
316-08 | 200 g | 0,3 | 130.00 | 317-080-400 | 16.00 | 962-338 | 76.00 |
316-09 | 500 g | 0,8 | 211.00 | 317-090-400 | 16.00 | 962-339 | 76.00 |
316-11 | 1 kg | 1,6 | 290.00 | 317-110-400 | 20.00 | 962-341 | 76.00 |
316-12 | 2 kg | 3,0 | 490.00 | 317-120-400 | 26.00 | 962-342 | 94.00 |
316-13 | 5 kg | 8,0 | 880.00 | 317-130-400 | 50.00 | 962-343 | 94.00 |
316-14 | 10 kg | 16,0 | 1 300.00 | 317-140-400 | 50.00 | 962-344 | 94.00 |
Материал на теглилката: полирана неръждаема стомана / алуминий / немско сребро
Материал на кутията - пластмаса
Комплекти еталонни теглилки клас OIML E2 - цилиндрична форма
Комплекти еталонни теглилки | DAkks сертификат | |||
Кат. No | Номинална стойност | Цена в лв. без ДДС | Кат. No | Цена в лв. без ДДС |
313-024 | 1 mg – 50 g | 1 680.00 | 962-301 | 690.00 |
313-034 | 1 mg – 100 g | 1 830.00 | 962-302 | 750.00 |
313-044 | 1 mg – 200 g | 2 240.00 | 962-303 | 870.00 |
313-054 | 1 mg – 500 g | 2 510.00 | 962-304 | 920.00 |
313-064 | 1 mg – 1 kg | 3 020.00 | 962-305 | 990.00 |
313-074 | 1 mg – 2 kg | 4 680.00 | 962-306 | 1 080.00 |
313-084 | 1 mg – 5 kg | 6 030.00 | 962-307 | 1 160.00 |
314-024 | 1 g – 50 g | 1 110.00 | 962-315 | 285.00 |
314-034 | 1 g – 100 g | 1 260.00 | 962-316 | 340.00 |
314-044 | 1 g – 200 g | 1 600.00 | 962-317 | 450.00 |
314-054 | 1 g – 500 g | 1 940.00 | 962-318 | 510.00 |
314-064 | 1 g – 1 kg | 2 460.00 | 962-319 | 570.00 |
314-074 | 1 g – 2 kg | 4410.00 | 962-320 | 695.00 |
314-084 | 1 g – 5 kg | 5700.00 | 962-321 | 793.00 |
Свързани продукти
Технически и прецизни везни
Аналитични везни
Влагомерни везни
Платформени везни