При анализ на БПК на води е небходимо да се поддържа температура от 20 оС през цялто време на анализа, а имено 5 днонощия. За тази цел се използват инкубатори за БПК.
Инкубатори за БПК модел ST BD 2
Приложения:
- Определяне на БПК
- микробиологични изследвания
- растениевъдство и размножаване на микроорганизми при определена температура
- съхранение на течности и проби за физикохимичен анализ
- налична е модификация и със стъклени врати
Технически спецификации
Конвекция на въздуха | Принудителна |
Капацитет на камерата [l] | 150 |
Работен капацитет [l] | 122 |
Контролер | Микропроцесор PID |
Дисплей | 4,3" цветен дисплей с докосване |
Обхват на температурата [°C] | +3…+40 |
Температурна резолюция [°C] | 0,1 |
Температурна флуктоация при 37°C [°C] | 0,3 |
Температурна вариация при 37°C [°C] | 0,5 |
Защита от прегряване | class 1.0 / DIN 12880 |
Тип на вратата | Плътна |
Интериор | Алуминий |
Корпус | Прахово боядисана стомана |
Външни размери [mm] /1/ | |
Ширина A | 620 |
Височина B | 900 |
Дълбочина C | 650 |
Вътрешни размери [mm] | |
Ширина D | 480 |
Ширина D' | 520 |
Височина E | 660 |
Дълбочина F | 420 |
Дълбочина F' | 480 |
Дълбочина G | 320 |
Височинаt H | 440 |
Рафтове (стандартни | макс.) | 2 |
Максимално натоварване на рафта [kg] / 2 / | 10 |
Максимално натоварване на единица [kg] | 30 |
Tегло [kg] | 54 |
Волтаж* | 230V 50Hz |
Номинална мощност [W] | 250 |
Хладилен агент | R1234ze / GWP=1 |
Гаранция | 24 месеца |
Инкубатори за БПК мдел ST BD 4
Технически спецификации
Конвекция на въздуха | Принудителна |
Капацитет на камерата [l] | 250 |
Работен капацитет [l] | 203 |
Контролер | Микропроцесор PID |
Дисплей | 4,3" цветен дисплей с докосване |
Обхват на температурата [°C] | +3…+40 |
Температурна резолюция [°C] | 0,1 |
Температурна флуктоация при 37°C [°C] | 0,3 |
Температурна вариация при 37°C [°C] | 0,5 |
Защита от прегряване | class 1.0 / DIN 12880 |
Тип на вратата | Плътна |
Интериор | Алуминий |
Корпус | Прахово боядисана стомана |
Външни размери [mm] /1/ | |
Ширина A | 620 |
Височина B | 1300 |
Дълбочина C | 650 |
Вътрешни размери [mm] | |
Ширина D | 480 |
Ширина D' | 520 |
Височина E | 1060 |
Дълбочина F | 420 |
Дълбочина F' | 480 |
Дълбочина G | 320 |
Височинаt H | 840 |
Рафтове (стандартни | макс.) | 3 |
Максимално натоварване на рафта [kg] / 2 / | 10 |
Максимално натоварване на единица [kg] | 50 |
Tегло [kg] | 69 |
Волтаж* | 230V 50Hz |
Номинална мощност [W] | 250 |
Хладилен агент | R1234ze / GWP=1 |
Гаранция | 24 месеца |
Инкубатори за БПК модел ST BD 5
Технически спецификации
Конвекция на въздуха | Принудителна |
Капацитет на камерата [l] | 300 |
Работен капацитет [l] | 243 |
Контролер | Микропроцесор PID |
Дисплей | 4,3" цветен дисплей с докосване |
Обхват на температурата [°C] | +3…+40 |
Температурна резолюция [°C] | 0,1 |
Температурна флуктоация при 37°C [°C] | 0,3 |
Температурна вариация при 37°C [°C] | 0,5 |
Защита от прегряване | class 1.0 / DIN 12880 |
Тип на вратата | Плътна |
Интериор | Алуминий |
Корпус | Прахово боядисана стомана |
Външни размери [mm] /1/ | |
Ширина A | 620 |
Височина B | 1500 |
Дълбочина C | 650 |
Вътрешни размери [mm] | |
Ширина D | 480 |
Ширина D' | 520 |
Височина E | 1260 |
Дълбочина F | 420 |
Дълбочина F' | 480 |
Дълбочина G | 320 |
Височинаt H | 1050 |
Рафтове (стандартни | макс.) | 4 |
Максимално натоварване на рафта [kg] / 2 / | 10 |
Максимално натоварване на единица [kg] | 60 |
Tегло [kg] | 75 |
Волтаж* | 230V 50Hz |
Номинална мощност [W] | 250 |
Хладилен агент | R1234ze / GWP=1 |
Гаранция | 24 месеца |