![]()
За бързи, евтини и сравнително точни анализи на питейни води,както и хлор в басейна се използват компаратори и цветени дискове за води . Комплектът Компаратори и цветени дискове за води се доставя в калъф за носене заедно с реактиви и аксесоари за 30 теста.
- Налични са широка гама от параметри за различни приложения за които са прижими анализи с компаратори и цветни дискове за води
- Цветните дискове имат непрекъснат градиент на цветовете, което прави възможно постигането на директен цвят - няма нужда да се екстраполира резултата между два цветови стандарта.
- CHECKIT® комплекти за сравнителен тест са точни, лесни за използване тестове за анализ на водата.
- Просто добавете реагента в клетката на пробата, завъртете диска, докато цветът съвпадне с приготвената проба вода и отчетете стойността на концентрацията
Компаратори и цветни дискове за води- Компаратор с цветен диск за Общ, Свободен и Комбиниран Хлор
За бързо, точно и евтино определяне на хлор в басейна и остаъчен хлор в питейна вода
ОПИСАНИЕ
- Обхват: 0т 0 до 2 mg/l
- Скала: /0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 /1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0
- Точност: 5% в целия обват
Доставката включва
Кат. номер: 147040
- CHECKIT® компаратор със стандартна оптика
- CHECKIT® диск за хлор
- 30 таблетки DPD No.1
- 30 таблетки DPD No.3
- 2 пластмасови кювети с капачки 10 ml
- Пластмасова бъркалка с дължина 10 cm
- Ръководство за работа на български език
- Куфарче
Цена: 235.00 лв./ 120,15 € без ДДС
Съвместими таблетни реагенти
| Наименование | Обхвт | Метод | Опаковка (бр.) | Кат.номер | Цена в лв. / € без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DPD No. 1 Rapid - Свободен хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511310BT | 92.0/ 47,04 |
| DPD No. 1 Rapid- Свободен хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511311BT | 160.00/ 81,81 |
| DPD No. 1 Rapid- Свободен хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511312BT | 275,00/ 140,61 |
| DPD No. 3 Rapid - Общ хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511290BT | 92.0/ 47,04 |
| DPD No. 3 Rapid- Общ хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511291BT | 160.00/ 81,81 |
| DPD No. 3 Rapid- Общ хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511292BT | 275,00/ 140,61 |
| DPD No. 4 Rapid - Комбиниран хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511570BT | 92.0/ 47,04 |
| DPD No. 4 Rapid - Комбиниран хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511571BT | 160.00/ 81,81 |
| DPD No. 4 Rapid - Комбиниран хлор | 0 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511572BT | 275,00/ 140,61 |
Изтегли:Брошура за копаратор с цветен диск за общ и свободен хлор_BG
Комплекти компаратори и цветни дискове за води CHECKIT® Цветни дискове - с включени: компаратор , цветен диск, кювети-2 бр, реактиви за 30 теста.
| Компаратори и цветни дискове за води Параметър и обхват | Кат. номер |
| Алкалност m T 20 - 240 mg/l CaCO3 | 147450 |
| Алуминий T 0 - 0.3 mg/l Al | 147200 |
| Амоний T 0 - 1 mg/l N | 147210 |
| Амоний VARIO PP 0 - 0.5 mg/l N | 147211 |
| Бром T 0 - 5 mg/l Br2 | 147280 |
| Хлор D55 T 0.02 - 0.3 mg/l Cl2 * | 147000 |
| Хлор LR T 0 - 1 mg/l Cl2 | 147010 |
| Хлор MR T 0 - 2 mg/l Cl2 | 147040 |
| Хлор VARIO PP 0 - 3.5 mg/l Cl2 | 147050 |
| Хлор VARIO PP 0 - 3.5 mg/l Cl2 | 147051 |
| Хлор VARIO PP 0 - 3.5 mg/l Cl2 | 147052 |
| Хлор HR T 0 - 4 mg/l Cl2 | 147020 |
| Хлор HR (KI) T 10 - 300 mg/l Cl2 | 147030 |
| Хлорен диоксид T 0.01 - 0.2 mg/l ClO2 ** | 147330 |
| DEHA L 0 - 0.5 mg/l DEHA | 147370 |
| Желязо HR T 1 - 10 mg/l Fe | 147320 |
| Желязо LR T 0.05 - 1 mg/l Fe | 147220 |
| Желязо VARIO PP 0 - 1.8 mg/l Fe | 147470 |
| Мед VLR T 0 - 1 mg/l Cu | 147230 |
| Мед HR T 0 - 5 mg/l Cu | 147430 |
| Мед HR VARIO PP 0 - 5 mg/l Cu | 147431 |
| Мед LR T 0 - 1 mg/l Cu** | 147440 |
| Мед LR VARIO PP 0 - 1 mg/l Cu** | 147441 |
| Милибдат HR T 0 - 100 mg/l MoO4 | 147290 |
| Молибдат HR T 50 - 500 mg/l MoO4 | 147295 |
| Молибдат LR T 0 - 10 mg/l MoO4 ** | 147291 |
| Натриев хипохлорит T 2 - 18 % NaOCl | 147490 |
| Нитрити LR T 0 - 0.5 mg/l N | 147300 |
| Нитрити VARIO PP 0 - 0.3 mg/l N | 147301 |
| Озон в присъствието на хлор T 0 - 1 mg/l O3 | 147270 |
| Озон T 0 - 1 mg/l O3 | 147275 |
| pH 6.5 - 8.4 | 147100 |
| pH T 5.2 - 6.8 | 147110 |
| pH T 6 - 7.6 | 147120 |
| pH T 4 - 10 | 147130 |
| Фосфати VARIO PP 0 - 2.5 | 147480 |
| Фосфати LR T 0 - 4 | 147240 |
| Фосфати HR T 0 - 80 | 147250 |
| KS 4,3T 0.5 - 5 mmol/l KS4.3 | 147460 |
| Силикати T 0.25 - 4 mg/l SiO2 | 147350 |
| Силикати HR VARIO PP 0 - 100 mg/l SiO2 | 147351 |
| Силикати VLR T 0 - 1 mg/l SiO2 ** | 147360 |
| Сулфити T 0.5 - 10 mg/l SO3 | 147380 |
| Цинк LR T 0 - 1 mg/l Zn | 147340 |
Свързани продукти
Тестове за анализ на води
Кювети за спектрофотометри
VIS спектрофотометри
Фотометри за води