Разбъркващия елемент при лабораторните магнитни бъркалки са магнити за разбъркване. Според вида на пробата, съда в който става разбъркването и типа на магнитната бъркалка има различни видове магнити за разбъркване.
Изтегли: Аксесоари за магнитни бъркалки
Магнити за разбъркване цилиндрични
- PTFE
- с постоянен магнит
Диаметър Ø / дължина | Кат.номер (10 бр. в комплект) | Единична цена за 1 брой в лв. без ДДС |
Ø 3 x 6 mm | 7 211 001 | 3.60 |
Ø 3 x 8 mm | 7 211 002 | 4.00 |
Ø 4.5 x 12 mm | 7 211 003 | 2.80 |
Ø 4.5 x 15 mm | 7 211 004 | 3.50 |
Ø 6 x 20 mm | 7 211 005 | 3.90 |
Ø 6 x 25 mm | 7 211 006 | 4.40 |
Ø 6 x 30 mm | 7 211 007 | 4,70 |
Ø 6 x 35 mm | 7 211 008 | 6,20 |
Ø 8 x 40 mm | 7 211 009 | 6,60 |
Ø 8 x 45 mm | 7 211 010 | 8,10 |
Ø 8 x 50 mm | 7 211 011 | 9,20 |
Ø 9 x 60 mm | 7 211 012 | 12,00 |
Ø 9 x 70 mm | 7 211 013 | 18,00 |
Ø 10 x 80 mm | 7 211 014 | 24,00 |
Магнити за разбъркване цилиндрични с ринг по средата
- PTFE
- с постоянен магнит
Диаметър Ø / дължина | Кат.номер (10 бр. в комплект) | Единична цена за 1 брой в лв. без ДДС |
Ø 3 x 8 mm | 7 212 001 | 4,00 |
Ø 5 x 12 mm | 7 212 002 | 4,40 |
Ø 5 x 15 mm | 7 212 003 | 4,40 |
Ø 6 x 20 mm | 7 212 004 | 4,90 |
Ø 6 x 25 mm | 7 212 005 | 5,90 |
Ø 6 x 30 mm | 7 212 006 | 6,00 |
Ø 6 x 35 mm | 7 212 007 | 6,00 |
Ø 8 x 40 mm | 7 212 008 | 8,60 |
Ø 8 x 45 mm | 7 212 009 | 9,20 |
Ø 8 x 50 mm | 7 212 010 | 12,40 |
Ø 9 x 60 mm | 7 212 011 | 12,00 |
Ø 9 x 70 mm | 7 212 012 | 15,90 |
Магнити за разбъркване овални за облодънни колби
- PTFE
- с постоянен магнит
Диаметър Ø / дължина | Кат.номер (10 бр. в комплект) | Единична цена за 1 брой в лв. без ДДС |
Ø 10.5 x 20 mm | 7 214 001 | 6.60 |
Ø 12 x 25 mm | 7 214 002 | 7.80 |
Ø 15 x 30 mm | 7 214 003 | 12.60 |
Ø 15 x 35 mm | 7 214 004 | 13,30 |
Ø 20 x 40 mm | 7 214 005 | 22.00 |
Ø 20 x 50 mm | 7 214 006 | 26.00 |
Ø 20 x 65 mm | 7 214 007 | 34.00 |
Ø 20 x 71 mm | 7 214 008 | 41.00 |
Магнити за разбъркване триъгълни
- PTFE
- с постоянен магнит
Диаметър Ø / дължина | Кат.номер (10 бр. в комплект) | Единична цена за 1 брой в лв. без ДДС |
Ø 8 x 12 mm | 7 213 001 | 6,20 |
Ø 8 x 25 mm | 7 213 002 | 6.80 |
Ø 10 x 35 mm | 7 213 003 | 10.40 |
Ø 12 x 50 mm | 7 213 004 | 14.30 |
Магнити за разбъркване цилиндрични покрити с борсиликатно стъкло
- с постоянен магнит
Диаметър Ø / дължина | Кат.номер (10 бр. в комплект) | Единична цена за 1 брой в лв. без ДДС |
Ø 8 x 20 mm | 7 211 019 G | 52,00 |
Ø 8 x 25 mm | 7 211 020 G | 27,00 |
Ø 10 x 30 mm | 7 211 021 G | 35,00 |
Ø 12 x 40 mm | 7 211 009 G | 45,00 |
Котви за магнитни за магнитни бъркалки
- магнит от единия край
- PTFEКотви за магнитни барове
Диаметър Ø / дължина | Кат.номер | Цена в лв. без ДДС |
Ø 10 x 150 mm | 7 218 001 | 34.00 |
Ø 10 x 250 mm | 7 218 002 | 35.00 |
Ø 10 x 300 mm | 7 218 003 | 36.00 |
Ø 10 x 350 mm | 7 218 004 | 38.00 |
Ø 10 x 400 mm | 7 218 005 | 41.00 |