СИ ПИ ЕЙ КЕМ е световен лидер в производството на сертифицирани референтни материали и бутикови разтвори, произведени по спецификация на клиента. Повече от 5000 лаборатории по света ползват нашите продукти и се доверяват на тяхното качество.
- Неорганични сертифицирани референтни материали (CCM) за AAS, ICP, ICP-MS & IC;
- Органични сертифицирани референтни материали (CCM) за GC/GC-MS, HPLC/HPLC-MS;
- Сертифицирани референтни материали за pH- и кондуктометрични CCM;
- Сертифицирани референтни материали за класически обемен анализ;
- Фармакопейни продукти;
- Аналитични реагенти.
За допълнителни стандари, непредставени на нашия сайт, моля изпратете ни запитване.
Сертифицирани референтни материали произведени в акредитираната съгл. ISO/IEC 17025 (изпитване - (ANAB Cert No AT-1836) ) и ISO 17034 (Производител на стандартни материали - ANAB Cert No AR-1835 )
Сертифицирани референтни материали за pH | ||
Кат. номер | Сертифицирана стойност | Цена в лв. без ДДС |
PH102.L5 | pH 2.00 при 20 oC ,Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH103.L5 | pH 3.00 при 20 oC ,Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH104.L5 | pH 4.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH105.L5 | pH 5.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH106.L5 | pH 6.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH107.L5 | pH 7.00 при 20 oC ,Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH108.L5 | pH 8.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH109.L5 | pH 9.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml | 56,84 |
PH110.L5 | pH 10.00 при 20 oC,Трайност 12 месеца, 500 ml | 56,84 |
PH111а.L5 | pH 11.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца, 500 ml | 56,84 |
Изтегли: Примерен сертификат CoA_PH102.L5
Сертифицирани референтни материали за електропроводимост | ||
Кат. номер | Сертифицирана стойност | Цена в лв. без ДДС |
CS5M0S.L5 | 5 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS10M0S.L5 | 10 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS15M0S.L5 | 15 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS20M0S.L5 | 20 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS50M0S.L5 | 50 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS84M0S.L5 | 84 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS1P2S.L5 | 100 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS147M0S.L5 | 147 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS5P2S.L5 | 500 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS1413M0S.L5 | 1413 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS2P3S.L5 | 2000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS5P3S.L5 | 5000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS1P4S.L5 | 10000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS1288P1S.L5 | 1288 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS3P4S.L5 | 30000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 142,00 |
CS111M3MS | 111.3 m/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 163,00 |
CS2P5S.L5 | 200000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml | 163,00 |
Сертифицирани референтни материали за мътност | ||
Кат. номер | Сертифицирана стойност | Цена в |
TD0.5NTU.L1 | 0.5 NTU (Formazin), Трайност 6 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD0.5NTU.L5 | 0.5 NTU (Formazin), Трайност 6 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD1NTU.L1 | 1 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD1NTU.L5 | 1 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD5NTU.L1 | 5 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD5NTU.L5 | 5 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD10NTU.L1 | 10 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD10NTU.L5 | 10 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD15NTU.L1 | 15 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD15NTU.L5 | 15 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD20NTU.L1 | 20 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD20NTU.L5 | 20 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD50NTU.L1 | 50 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD50NTU.L5 | 50 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD100NTU.L1 | 100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD100NTU.L5 | 100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD200NTU.L1 | 200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD200NTU.L5 | 200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD500NTU.L1 | 500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD500NTU.L5 | 500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD750NTU.L1 | 750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD750NTU.L5 | 750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD800NTU.L1 | 800 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD800NTU.L5 | 800 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD1000NTU.L1 | 1000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD1000NTU.L5 | 1000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD2000NTU.L1 | 2000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD2000NTU.L5 | 2000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
TD4000NTU.L1 | 4000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00 |
TD4000NTU.L5 | 4000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00 |
Изтегли: Примерен сертификат CoA_TD15NTU.L1
Сертифицирани референтни материали физикохимични показатели на води | |||
Кат. номер | Показател (СРМ) | Цена в лв. без ДДС | |
A003.2NP.L1 | Арсен, Аs, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
TN0100.L1 | Азот Общ, 100 mg/L – 100 ml. Трайност 24 м. | 98,00 | |
A002.2NP.L1 | Алуминий, Al, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A050.20CP.L1 | Антимон, Sb, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A003.2CP.L1 | Арсен, As, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
H011.W.L1 | Амоний, NH4 ,1000 mg/l- 100 ml. Трайност 24 м. | 82,40 | |
A005.W.L1 | Бор, B - 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A019.2NP.L1 | Желязо, Fe - 1000mg/l -100ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A024.10NP.L1 | Живак, Hg - 1000 mg/l -100ml. Трайност: 36 м. | 37,24 | |
A010.2NP.L1 | Кадмий, Cd - 1000 mg/l - 100мл. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A028.2CP.L1 | Калий, K - 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A009.2NP.L1 | Калций, Ca, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A015.2NP.L1 | Мед, Cu - 1000mg/l – 100 ml. Трайност 24 месеца. | 37,24 | |
A033.2NP.L1 | Манган, Mn - 1000 mg/l - 100ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A032.2CP.L1 | Магнезий, Mg, 1000mg/l 100ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
A035.2NP.L1 | Натрий. Na, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
H012.W.L1 | Нитрити, NO2- 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 82,40 | |
H013.W.L1 | Нитрати, NO3-1000 mg/l - 100ml. Трайност 24 м. | 82,40 | |
A038.2NP.L1 | Никел, Ni, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
F145091 | Нефтопрофукти - Quality Control Standard of Mineral Oils (ISO 9377-2-Mod) 2 components: 1000mg/l | 154,94 | |
A041.2NP.L1 | Олово, Pb - 1000mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
SB6390.100 | Перманганатна окисляемост -Resorcinol ,Обем: 100 mg.Трайност 24м. | 38,00 | |
MBAS1000.L1 | Повърхностно активни вещества - α-СПАВ, Surfactant (MBAS) - Sodium Lauryl Sulfate [CAS:151-21-3] 1000ug/ml in Water | 140,00 | |
QC1077-2ML | Разторен кислород Dissolved Oxygen .2-8 mg/l C | 165,00 | |
H015.W.L1 | Сулфати, (SO42-), 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 82,40 | |
A052.2NP.L1 | Селен, (Sе), 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 37,24 | |
HRDN1000.L1 | Tвърдост- обаща, 1000mg /l – 1000ml Трайност 24 м. | 154,84 | |
P847910 | Фенол 100 ug/ml – 1 ml. Трайност 24 м. | 55,00 | |
C040.05SP.L03 | Фосфор – Общ, P, 1000 mg/l - 30 ml. Трайност 24 м. | 56,84 | |
H014.W.L1 | Фосфати PO43, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 82,40 | |
H005.W.L1 | Флуориди, F, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м. | 82,40 | |
H003.W.L1 | Хлориди, Cl- 1000 mg/l - 100 ml, Трайност 24 м. | 82,40 | |
COD20.L5 | ХПК – 20 mg/l – 500 ml. Трайност 24 м. | 207,76 | |
COD50.L1 | ХПК – 50 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 154,84 | |
COD100.L1 | ХПК – 100 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 154,84 | |
COD200.L1 | ХПК – 200 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 154,84 | |
COD400.L1 | ХПК – 400 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 154,84 | |
COD500.L1 | ХПК – 500 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 154,84 | |
COD1000.L1 | ХПК – 1000 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 154,84 | |
COD2000.L1 | ХПК – 2000 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 154,84 | |
COD10000.L1 | ХПК – 10000 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м. | 190,30 | |
A013.2CP.L1 | Хром - Общ, Cr - 1000 mg/l - 100 ml. Трайност м. | 37,24 | |
SP073.2N.L1 | Хром III, Cr III - 1000 mg/l – 100ml.Трайност 24 м. | 114,00 | |
SP074.W.L1 | Хром VI, Cr VI – 1000 mg/l – 100ml. Трайност 24 м. | 114,00 | |
A069.2NP.L1 | Цинк, Zn, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24м. | 37,24 | |
H032.W.L1 | Цианиди-свободни, CN-1, 1000 mg/l -100 ml. Трайност 12 м. | 82,40 | |
HZN500.L1 | Цвят- 100 ml. Трайност 36 м. | 151,00 |
Изтегли: Примерен сертификат CoA_A003.2NP.L1