Тигли за накаляване в лабораторни условия се използвата за накалване и изгаряне на различни субстанции и проби муфелни пещи.
Порцеланови тигли глацирани без включен капак
Изтегли: Брошура порцеланови тигли
Ниска форма
Тигли порцеланови - гланцирани.
Капакът се поръчва отделно.
Ø | h | Обем | ||
mm | mm | ml | Кат.No | Цена в лв. |
30 | 19 | 5 | 8 518 002 | 4.70 |
35 | 22 | 10 | 8 518 003 | 5.20 |
40 | 25 | 17 | 8 518 004 | 5.30 |
45 | 28 | 21 | 8 518 005 | 6.50 |
50 | 32 | 34 | 8 518 006 | 9.70 |
70 | 44 | 91 | 8 518 007 | 13.60 |
83 | 55 | 180 | 8 518 009 | 43.00 |
Среда форма
Тигли порцеланови - гланцирани.
Капакът се поръчва отделно.
Ø | h | Обем | ||
mm | mm | ml | Кат. No | Цена в лв. |
25 | 20 | 5 | 8 519 001 | 4.20 |
30 | 25 | 10 | 8 519 002 | 4.40 |
35 | 28 | 12 | 8 519 003 | 4.40 |
40 | 32 | 20 | 8 519 004 | 5.30 |
45 | 36 | 30 | 8 519 005 | 5.40 |
50 | 40 | 45 | 8 519 006 | 6.00 |
52 | 43 | 60 | 8 519 007 | 20.00 |
60 | 48 | 80 | 8 519 008 | 6.95 |
63 | 55 | 110 | 8 519 009 | 13.00 |
70 | 56 | 120 | 8 519 010 | 12,10 |
82 | 65 | 230 | 8 519 011 | 12.60 |
89 | 75 | 300 | 8 519 012 | 59.00 |
Висока форма
Тигли порцеланови - гланцирани.
Капакът се поръчва отделно.
Ø | h | Обем | ||
mm | mm | ml | Кат.No | Цена в лв. |
26 | 34 | 11 | 8 520 003 | 8.60 |
30 | 38 | 15 | 8 520 004 | 7.10 |
35 | 44 | 26 | 8 520 005 | 8.40 |
40 | 50 | 35 | 8 520 006 | 7.25 |
45 | 56 | 50 | 8 520 007 | 9.70 |
50 | 62 | 72 | 8 520 008 | 14.40 |
60 | 75 | 130 | 8 520 009 | 12.30 |
Тигли от кварцово стъкло с включен капак
Тигли от кварцово стъкло с включен капак.
Ниска форма
Ø | h | Обем | ||
mm | mm | ml | Кат. No | Цена в лв. |
30 | 20 | 6 | 8 630 001 | Цена при запитване |
40 | 26 | 15 | 8 630 002 | Цена при запитване |
50 | 33 | 29 | 8 630 003 | Цена при запитване |
60 | 40 | 50 | 8 630 004 | Цена при запитване |
70 | 56 | 150 | 8 630 005 | Цена при запитване |
Среда форма
Ø | h | Обем | ||
mm | mm | ml | Кат. No | Цена в лв.без ДДС |
35 | 28 | 15 | 8 631 001 | Цена при запитване |
40 | 32 | 20 | 8 631 002 | Цена при запитване |
45 | 36 | 33 | 8 631 003 | Цена при запитване |
40 | 50 | 40 | 8 631 004 | Цена при запитване |
50 | 63 | 75 | 8 631 005 | Цена при запитване |
Висока форма
Ø | h | Обем | ||
mm | mm | ml | Кат. No | Цена в лв.без ДДС |
40 | 40 | 30 | 8 633 001 | Цена при запитване |
45 | 45 | 40 | 8 633 002 | Цена при запитване |
50 | 50 | 50 | 8 633 003 | Цена при запитване |
60 | 60 | 90 | 8 633 004 | Цена при запитване |
65 | 65 | 100 | 8 633 005 | Цена при запитване |