За гарантиране на точен разултат при измерването на мътност , уредите с които се извършва самото измерване,(турбидиметри или т.н. мътномери) трябва да бъдат проверени и калибрирани. За калибровка на тези уреди се използват стандартни разтвори за мътност с точна, позната стойност .
Стабилизирани формазинови стандартни разтвори за мътност HACH
Стандартни разтвори за мътност производство на фирм HACH.
Кат. номер | Сертифицирана стойност | Цена в лв. / € |
| 2723342 | 0,10 NTU - 100ml | 214.00 / 109,42 |
| 2723353 | 0,10 NTU - 1000 ml | 458.00 / 234,17 |
| 2697942 | 0,30 NTU - 100ml | 214.00 / 109,42 |
| 2697953 | 0,30 NTU - 1000 ml | 458.00 / 234,17 |
| 2698042 | 0,50 NTU - 100ml | 214.00 / 109,42 |
| 2659842 | 1,00 NTU - 100ml | 214.00 / 109,42 |
| 2659849 | 1,00 NTU - 500ml | 458.00 / 234,17 |
| 2659949 | 10 NTU - 500 ml | 458.00 / 234,17 |
| 2659953 | 10 NTU - 1000 ml | 458.00 / 234,17 |
| 2660142 | 20 NTU - 100 ml | 208.00 / 457,61 |
| 2660149 | 20 NTU - 500 ml | 458.00 / 234,17 |
| 2660242 | 100 NTU - 100 ml | 214.00 / 109,42 |
| 2660249 | 100 NTU - 500 ml | 458.00 / 234,17 |
| 2660442 | 200 NTU - 100 ml | 214.00 / 109,42 |
| 2660449 | 200 NTU - 500 ml | 458.00 / 234,17 |
| 2660542 | 800 NTU - 100 ml | 214.00 / 109,42 |
| 2660653 | 1000 NTU - 1000 ml | |
| 246142 | 4000 NTU - 100 ml | 81,00 / 41,41 |
| 246149 | 4000 NTU - 500 ml | 318.00 / 162,59 |
Сертифицирани референтни материали за мътност | ||
Кат. номер | Сертифицирана стойност | Цена в лв. / € |
| TD0.5NTU.L1 | 0.5 NTU (Formazin), Трайност 6 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD0.5NTU.L5 | 0.5 NTU (Formazin), Трайност 6 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD1NTU.L1 | 1 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD1NTU.L5 | 1 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD5NTU.L1 | 5 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD5NTU.L5 | 5 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD10NTU.L1 | 10 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD10NTU.L5 | 10 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD15NTU.L1 | 15 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD15NTU.L5 | 15 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD20NTU.L1 | 20 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD20NTU.L5 | 20 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD50NTU.L1 | 50 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD50NTU.L5 | 50 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD100NTU.L1 | 100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD100NTU.L5 | 100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD200NTU.L1 | 200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD200NTU.L5 | 200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD500NTU.L1 | 500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD500NTU.L5 | 500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD750NTU.L1 | 750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD750NTU.L5 | 750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD800NTU.L1 | 800 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD800NTU.L5 | 800 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD1000NTU.L1 | 1000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD1000NTU.L5 | 1000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD2000NTU.L1 | 2000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD2000NTU.L5 | 2000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
| TD4000NTU.L1 | 4000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml | 147,00/ 75,16 |
| TD4000NTU.L5 | 4000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml | 198,00/ 101,24 |
Изтегли: Примерен сертификат CoA_TD15NTU.L1
Свързани продукти
Буферни разтвори за калибриране на кондуктометри
Буфери за рН
Лабораторни рН метри
Мътномери