За анализ на физикохимични показатели на води в лаборната практика се използват фотометри с вградени калибрационни криви. Ние ви предлагаме качествени и надеждни фотометри на немската фирма
Lovibond® Water TestingTintometer® Group
Преносим фотометър за анализ на води MultiDirect
Фотометри за води MultiDirect на Lovibond® Water TestingTintometer® Group Германия
Микропроцесорно контролирани фотометри с ергономично проектирана клавиатура, голям графичен дисплей и водонепроницаема камера за проби и корпус. Той може да работи като лабораторен фотометър, използващ мрежово захранване, и се доставя с акумулаторни батерии за преносима употреба. Фотометри MultiDirect анализират всички важни параметри за анализ на водата от алуминий до цинк и има предварително програмирани над 70 метода. Съвместими с таблетни, течни и прахообразни реактиви и снабден с адаптери за кюветни тстове с диаметър 13 мм и 16 мм, фотометри MultiDirect дават гъвкавост на избор при много тестове. В допълнение към предварително програмираните методи могат да се програмират до 10 дефинирани от потребителя криви на калибриране, ако е необходимо.
С 6 светодиодни източника на светлина, Multi Direct може да измерва максималните абсорбции за много различни методи, осигурявайки точност и надеждност на резултатите за много приложения.
Технически спецификации
| Дисплей | Графичен дисплей с подсветка |
| Интерфейс | RS232 за връзка с принтер и PC |
| Оптика | Tемпературно компенсиран LED диод,вътрешен референтен канал, фотодиоден детектор в камерта за проби. Дължини на вълната: |
| Време за зареждане на батериите | Приблизително 10 часа |
| Фотометрична точност | 0.100 Abs ± 0.008 Abs |
| Автоматична проверка | С натискане на бутона ON/OFF-key |
| Ел. захранване | -4 презаредяеми батерии (AA/LR6); Продължителност на работа: около. 26 ч. непрекъсната работа или 3500 измервания,-адаптор за 220V |
| Auto-Off | около. 20 мин. след последното натискане на бутон, без загуба на данни |
| Размери | 210 x 95 x 45 mm (unit) 395 x 295 x 106 mm (case) |
| Вградени медоти | 120 бр. показателя с вкградени калибрационни криви. |
| Условия на околната среда | 5 – 40°C , max. 30 – 90% относителна влажност |
| Памет | 1000 резултата |
Доставката включва
Кат. номер: 210000-B
- Инструмент и куфарче
- 7 презаредяеми батерии
- 1 литиева батерия
- Захранване, 100-240V
- Кабел за PC
- По 3 Кръгли кювети от 24 и 16 mm ø
- По 1 адаптер за 16 mm 13 mm кювети
- 3 спринцовка
- 1 пластмасова бехерова чаша
- Пластмасова бъркалка 13 cm,
- Четка за кювети 11 cm, отвертка.
- Информация за гаранцията
- Сертификат от проверка
- Ръководство за работа
Цена: 3080.00 лв. /1574,78 € без ДДС
Тестове приложими за анализ с фотометри MultiDirect
| No. | Параметър | Вид реагент | Обхват | Представяне на резултата | Метод |
[nm] |
| 20 | Acid demand to pH 4.3 T | tablet | 0.1-4 | mmol/l | Acid/Indicator 1,2,5 | 610 |
| 30 | Обща алкалност | tablet | 5-200 | mg/l CaCO3 | Acid/Indicator 1,2,5 | 610 |
| 31 | Алкалност Висок обхват HR, total T | tablet | 5-500 | mg/l CaCO3 | Acid/Indicator 1,2,5 | 610 |
| 35 | Алкалност-p T | tablet | 5-300 | mg/l CaCO3 | Acid/Indicator 1,2,5 | 560 |
| 40 | Алуминий T | tablet | 0.01-0.3 | mg/l Al | Eriochrome Cyanine R 2 | 530 |
| 50 | Алуминий PP | PP + liquid | 0.01-0.25 | mg/l Al | Eriochrome Cyanine R 2 | 530 |
| 60 | Амоний T | tablet | 0.02-1 | mg/l N | Indophenol blue 2,3 | 610 |
| 62 | Амоний PP | PP | 0.01-0.8 | mg/l N | Salicylate 2 | 660 |
| 65 | Амоний LR TT | tube test | 0.02-2.5 | mg/l N | Salicylate 2 | 660 |
| 66 | Амоний HR TT | tube test | 1-50 | mg/l N | Salicylate 2 | 660 |
| 85 | Бор T | tablet | 0.1-2 | mg/l B | Azomethine 3 | 430 |
| 80 | Бром T | tablet | 0.05-13 | mg/l Br2 | DPD 5 | 530 |
| 81 | Бром PP | PP | 0.05-4.5 | mg/l Br2 | DPD 1,2 | 530 |
| 90 | Хлориди T | tablet | 0.5 -25 | mg/l Cl | Silver nitrate/ turbidity | 530 |
| 100 | ХлорT * | tablet | 0.01-6 | mg/l Cl2 | DPD 1,2,3 | 530 |
| 103 | Хлор HR T * | tablet | 0.1-10 | mg/l Cl2 | DPD 1,2,3 | 530 |
| 101 | Хлор L * | liquid | 0.02-4 | mg/l Cl2 | DPD 1,2,3 | 530 |
| 110 | Хлор PP * | PP | 0.02-2 | mg/l Cl2 | DPD 1,2 | 530 |
| 113 | Хлор MR PP * | PP | 0.02-3.5 | mg/l Cl2 | DPD 1,2 | 530 |
| 120 | Хлорен диоксид T | tablet | 0.02-11 | mg/l ClO2 | DPD, Glycine 1,2 | 530 |
| 122 | Хлорен диоксид PP | PP | 0.04-3.8 | mg/l ClO2 | DPD 1,2 | 530 |
| 105 | Хлор HR (Kl) T | tablet | 5-200 | mg/l Cl2 | KI/ Acid 5 | 530 |
| 125 | Хром PP | PP | 0.02-2 | mg/l Cr | 1,5-Diphenyl- carbohydrazide 1, 2 | 530 |
| 153 | Мед PP | PP | 0.05-5 | mg/l Cu | Bicinchoninate | 560 |
| 157 | Цианиди | Powder + liquid | 0.01-0.5 | mg/l CN | Pyridine- barbituric acid 1 | 580 |
| 160 | CyA-TEST T | tablet | 0-160 | mg/l CyA | Melamine | 530 |
| 165 | DEHA T | tablet + liquid | 20-500 | μg/l DEHA | PPST 3 | 560 |
| 167 | DEHA PP | PP + liquid | 20-500 | μg/l DEHA | PPST 3 | 560 |
| 170 | Флуориди L | liquid | 0.05-2 | mg/l F | SPADNS 2 | 580 |
| 210 | H2O2 T | tablet | 0.03-3 | mg/l H2O2 | DPD/catalyst 5 | 530 |
| 213 | H2O2 LR L | liquid | 1-50 | mg/l H2O2 | Titanium tetrachloride/acid | 430 |
| 214 | H2O2 HR L | liquid | 40-500 | mg/l H2O2 | Titanium tetrachloride/acid | 530 |
| 190 | Твърдост , Калциева T | tablet | 50-900 | mg/l CaCO3 | Murexide 4 | 560 |
| 191 | Твърдост , Калциева 2T | tablet | 0-500 | mg/l CaCO3 | Murexide 4 | 560 |
| 200 | Обща твърдост T | tablet | 2-50 | mg/l CaCO3 | Metallphthalein 3 | 560 |
| 201 | Обща твърдост HR T | tablet | 20-500 | mg/l CaCO3 | Metallphthalein 3 | 560 |
| 205 | Хидразин P | powder | 0.05-0.5 | mg/l N2H4 | 4-(Dimethyl- amino)- benzaldehyde 3 | 430 |
| 206 | Хидразин L | liquid | 0.005-0.6 | mg/l N2H4 | 4-(Dimethyl- amino)- benzaldehyde 3 | 430 |
| 207 | Хидразин C | Vacu-vial | 0.01-0.7 | mg/l N2H4 | PDMAB | 430 |
| 215 | Йод T | tablet | 0.05-3.6 | mg/l I | DPD 5 | 530 |
| 220 | Желязо T | tablet | 0.02-1 | mg/l Fe | PPST 3 | 560 |
| 222 | Желязо PP | PP | 0.02-3 | mg/l Fe | 1,10-Phenan- troline 3 | 530 |
| 223 | Желязо (TPTZ) PP | PP | 0.02-1.8 | mg/l Fe | TPTZ | 580 |
| 224 | Желязо (Fe in Mo) | PP | 0.01-1.8 | mg/l Fe | Fe in Mo | 580 |
| 240 | Манган T | tablet | 0.2-4 | mg/l Mn | Formaldoxime | 530 |
| 242 | Манган LR PP | PP + liquid | 0.01-0.7 | mg/l Mn | PAN | 560 |
| 243 | Манган HR PP | PP + liquid | 0,1-18 | mg/l Mn | Periodate oxidation 2 | 530 |
| 250 | Молибдат T | tablet | 1-50 | mg/l MoO4 | Thioglycolate 4 | 430 |
| 251 | Молибдат LR PP | PP | 0,05-5 | mg/l MoO4 | Ternary Complex | 610 |
| 252 | Молибдат HR PP | PP | 0.5-66 | mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | 430 |
| 257 | Никелl T | tablet | 0.1-10 | mg/l Ni | Nioxime | 560 |
| 365 | Сулфиди | tablet | 0.04-0.5 | mg/l S | DPD/Catalyst 3,4 | 660 |
| 370 | Сулфити T | tablet | 0.1-5 | mg/l SO3 | DTNB | 430 |
| 376 | ПАВ, TT (anionic) | tube test | 0.05-2 | mg/l SDSA | methylene blue6, 1 | 660 |
| 377 | ПАВ TT (nonionic) | tube test | 0.1-7.5 | mg/l Triton®X-100 | TBPE6 | 610 |
| 265 | Нитрати TT | tube test | 1-30 | mg/l N | Chromotropic acid | 430 |
| 70 | Нитрити T | tablet | 0.01-0.5 | mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine 2,3 | 560 |
| 272 | Нитрити LR PP | PP | 0.01-0.3 | mg/l N | Diazotization | 530 |
| 280 | Общ азот LR TT | tube test | 0.5-25 | mg/l N | Persulfate digestion method | 430 |
| 281 | Общ азот HR TT | tube test | 5-150 | mg/l N | Persulfate digestion method | 430 |
| 290 | Активен кислород T | tablet | 0.1-10 | mg/l O2 | DPD | 530 |
| 292 | Разтворен кислород | Vacu-vial | 10-800 | μg/l O2 | Rhodazine DTM | 530 |
| 300 | Озон (DPD) T | tablet | 0.02-2 | mg/l O3 | DPD/Glycine 5 | 530 |
| 70 | PHMB T | tablet | 2-60 | mg/l PHMB | Buffer/Indicator | 560 |
| 320 | Ортофосфати, T LR | tablet | 0.05-4 | mg/l PO4 | Ammonium- molybdate 2,3 | 660 |
| 321 | Ортофосфати HR T | tablet | 1-80 | mg/l PO4 | Vanando- molybdate 2 | 430 |
| 323 | Ортофосфати PP | PP | 0.06-2.5 | mg/l PO4 | Molybdate/ Ascorbic acid 2 | 660 |
| 324 | Ортофосфати TT | tube test | 0.06-5 | mg/l PO4 | Molybdate/ Ascorbic acid 2 | 660 |
| 327 | Ортофосфати 1 C, ortho | Vacu-vial | 5-40 | mg/l PO4 | Vanado- molybdate 2 | 430 |
| 328 | Ортофосфати 2 C, ortho | Vacu-vial | 0.05-5 | mg/l PO4 | Stannous chloride 2 | 660 |
| 325 | Общ фосфор. TT | tube test | 0.02-1.6 | mg/l P | Acid digestion, Ascorbic acid 2 | 660 |
| 326 | Общ фосфор TT | tube test | 0.02-1.1 | mg/l P | Acid persulf digestion, Ascorbic acid 2 | 660 |
| 316 | Фосфати PP | PP | 0-125 | mg/l | Persulfate UV-Oxidation | 660 |
| 329 | pH | tablet | 5.2-6.8 | — | Bromocresolpurple5 | 560 |
| 330 | pH | tablet | 6.5-8.4 | — | Phenolred 5 | 560 |
| 331 | pH | liquid | 6.5-8.4 | — | Phenolred 5 | 560 |
| 332 | pH | tablet | 8.0-9.6 | — | Thymolblue 5 | 560 |
| 340 | Калий T | tablet | 0.7-12 | mg/l K | Tetraphenylborate- Turbidity 4 | 430 |
| 350 | Силикати T | tablet | 0.05-4 | mg/l SiO2 | Silicomolybdate 2,3 | 660 |
| 351 | Силикати LR PP | PP | 0.1-1.6 | mg/l SiO2 | Heteropolyblue 2 | 660 |
| 352 | Силикати HR PP | PP | 1-90 | mg/l SiO2 | Silicomolybdate 2 | 430 |
| 212 | Натриев хопохлорид T | tablet | 0.2-16 | % NaOCl | Potassium iodide 5 | 530 |
| 355 | Сулфати T | tablet | 5-100 | mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity | 610 |
| 360 | Сулфати PP | PP | 5-100 | mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity 2 | 530 |
| 378 | ПАВ TT (cationic) | tube test | 0.05-1.5 | mg/l CTAB | disulfine blue6, 1 | 610 |
| 384 | Разтворено вещества | direct reading | 0-750 | mg/l TSS | photometric | 660 |
| 380 | TOC LR TT | tube test | 5.0-80.0 | mg/l TOC | H2SO4 / Persulfate / Indicator 6 | 610 |
| 130 | ХПК LR TT | tube test | 3 -150 | mg/l O2 | Dichromate/H2SO4 1,2 | 430 |
| 131 | ХПК MR TT | tube test | 20 -1500 | mg/l O2 | Dichromate/H2SO4 1,2 | 610 |
| 132 | ХПК HR TT | tube test | 0.2 -15 | g/l O2 | Dichromate/H2SO4 1,2 | 610 |
| 204 | Цвят | direct reading | 0-500 | Pt-Co units | Pt-Co-Scale 1, 2 (APHA) | 430 |
| 150 | Мед T * | tablet | 0.05-5 | mg/l Cu | Biquinoline 4 | 560 |
| 381 | TOC HR TT | tube test | 50-800 | mg/l TOC | H2SO4 / Persulfate / Indicator 6 | 610 |
| 386 | Мътност | direct reading | 0-1000 | FAU | Attenuated Radiation Method | 530 |
| 390 | Уреа T | tablet + liquid | 0.1-2.5 | mg/l Urea | Indophenol/ Urease | 610 |
| 400 | ЦинкT | tablet | 0.02 -0.9 | mg/l Zn | Zincon 3 | 610 |
Свързани продукти
Фотометър за хлорен диоксид
Фотометър за общ и свободен хлор
Фотометър за хлор и хлорен диоксид
Фотометър за ХПК - комплект