![]()
Лабораторна апаратура изцяло замислена, проектирана и произведена в Италия от фирма GIORGIO BORMAC от сериите XS Instruments®
В хранителнат индустрия измерването на pH се извършва с pH метър за месо и храни. Приложения за измерване на pH в храната:
- Качество на месото и колбаси
- Качество на сирена и кашкавали
- Качество на на ксело мляко
- Ферментирали зеленчуци
Преносим ph тестер за месо и храни pH 5 FOOD
Технически спецификации
Специализира pH метър за месо и храни. За точното измерване на pH е небходимо уредът ви да измерва и температурата. В противен случай стойността на pH няма да е точна. Прободен електрод с полимерен накрайник и отворени прегради за измервания в хранително-вкусовата промишленост за pH и температура.
- Сменяем електрод за проникване за измерване на Ph на храни
- Вграден температурен сензор
- Двойно отворени пори, полимерен електрод, без поддръжка
- mV функция за pH електронен тест за качество
Доставката включва:
| pH Обхват | -2…16 |
| Резолюция | 0,01 |
| Точност | ± 0.2 |
| Точки за калибриране | 1...3 |
| Запаметени буфери | 5 USA buffers |
| Индикатор за точки за калибриране | Да |
| Индикатор за край на измерването | Да |
| Аларма за състояние на електрода | Да |
| mV Обхват | - 1000 mV ... + 1000 mV |
| Резолюция | 0,1 mV / 1 mV (автоматична скала) |
| Температурата Обхват /Автоматична темпераурна компенсация/ | 0…60 °C |
| Резолюция / Точност | 0,1 °C / ± 0,2 °C |
| Единици | °C / °F |
| Функция Auto off | След 8 минути |
| Дисплей | 3 colors backlight LCD |
| IP защита | IP 67 |
| Ел. захранване | 2 x 1,5V батерии AAA |
| Живот на батериите | > 200 часа |
Доставката включва
Кат. номер: 50014113
- Тестер pH 5 FOOD
- Буферни разтври за калибриране pH 4 , pH 7 по 25 ml
- Разтвор за съхранение на електрода - 25 ml
- Капачка за калибриране
- Ремък
- Кърпа
- Ръководство
Цена 240,00 € без ДДС
Преносим ph метър за месо и храни pH 7 NEX FOOD
Специализиран Ph метър за месо и храни и други хранителни продукти. ph метър за месо и храни с прободен стъклен електрод и отворени прегради за измервания в хранително-вкусовата промишленост.
Технически спецификации
| Параметър | Технически характеристики |
|---|---|
| Диапазон на измерване на pH | 0,00 … +14,00 |
| Точност на pH | ±0,02 |
| Разделителна способност на pH | 0,1 / 0,01 |
| Разпознавани pH буфери | USA / NIST |
| Температурна компенсация | Автоматична или ръчна (0 … 100 °C) |
| Критерии за стабилност на измерването | Ниска / Средна / Висока |
| Диапазон на измерване в mV | -1000 … +1000 |
| Разделителна способност в mV | 1 mV |
| Диапазон на измерване mV / ORP | -1000 … +1000 |
| Калибриране на ORP | 475 mV (автоматично) |
| Разделителна способност на ORP | 1 mV |
| Диапазон на измерване на температурата | 0 … +100 °C |
| Точност на температурата | ±0,5 °C |
| Разделителна способност на температурата | 0,1 °C |
| Дисплей | TFT дисплей с висока разделителна способност и подсветка |
| Входове | 1 × BNC / 1 × RCA |
| Функция HOLD | Да |
| Индикация на стойността | Да |
| Информация за калибрирането | Наклон (Slope) и отместване (Offset) |
| Език на менюто | Английски (ENG) |
| Памет | 100 измервания със стойностите им; некръгова памет |
| Автоматично изключване | След 20 минути |
| Работна температура | 0 … 60 °C |
| Относителна влажност на околната среда | Под 95% RH |
| Степен на защита | IP65 |
| Захранване | 3 × 1,5 V алкални батерии |
| Размери (Ш × Д × В) | 160 × 75 × 45 mm |
| Тегло | 0,32 kg |
| Нормативни изисквания и стандарти | EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/EU, EN 61326-1, EN 61010-1 |
| Производител | Giorgio Bormac, Италия |
Доставката включва:
Кат: номер:50120052
- рН метър pH 7 NEX FOOD
- pH Електрод за храни XS 2 Pore T с вграен температурен сензор
- pH буферни разтвпро (4.01/7.00) по 25 ml
- AA батерии
- Куфарче
- Ръководство на български език
Цена: 404.00 € без ДДС
Преносим ph метър за месо и храни pH 70 NEX FOOD
Специализиран Ph метър за месо и други хранителни продукти. ph метър за месо и храни с прободен стъклен електрод и отворени прегради за измервания в хранително-вкусовата промишленост.
Технически спецификации
| Параметър | Технически характеристики |
|---|---|
| Диапазон на измерване на pH | -2,000 … +16,000 |
| Точност на pH | ±0,005 |
| Разделителна способност на pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
| Разпознавани pH буфери | USA / NIST / DIN |
| Температурна компенсация | Автоматична или ръчна (0 … 100 °C) |
| Критерии за стабилност на измерването | Ниска / Средна / Висока |
| Алармени граници за pH | MIN / MAX |
| Индикация за състоянието на pH електрода | Да |
| Диапазон на измерване в mV | -1000 … +1900 |
| Разделителна способност в mV | 0,1 mV |
| Диапазон на измерване mV / ORP | -1000 … +1900 |
| Калибриране на ORP | 475 mV (автоматично) |
| Разделителна способност на ORP | 0,1 / 1 mV (промяна при ±200 mV) |
| Диапазон на измерване на температурата | -10 … +110 °C |
| Точност на температурата | ±0,5 °C |
| Разделителна способност на температурата | 0,1 °C |
| Дисплей | TFT дисплей с висока разделителна способност и подсветка |
| Входове | 1 × BNC / 1 × RCA |
| Комуникация с компютър | USB-C |
| Функция Multiview | Едновременно показване на до 4 параметъра |
| Индикация на стойността | Да |
| Информация за калибрирането | Наклон (Slope), отместване (Offset), дата и час |
| Напомняне за калибриране | В часове/дни, с блокиране на измерването |
| Памет | 1000 записа с дата и час |
| Регистриране на данни (Datalogger) | Автоматично или ръчно |
| Парола | 4-цифрена |
| Идентификация (ID) | ID на проба / потребител / сензор |
| Автоматично изключване | След 20 минути |
| Работна температура | 0 … 60 °C |
| Относителна влажност на околната среда | Под 95% RH |
| Степен на защита | IP65 |
| Захранване | 3 × 1,5 V алкални батерии / захранващ адаптер / компютър |
| Размери (Ш × Д × В) | 160 × 75 × 45 mm |
| Тегло | 0,32 (мерната единица не е посочена в оригинала) |
| Нормативни изисквания и стандарти | EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/EU, EN 61326-1, EN 61010-1 |
| Производител | Giorgio Bormac, Италия |
Доставката включва:
Кат: номер:50120352
- рН метър за месо и храни pH 70 NEX FOOD
- pH Електрод за храни XS 2 Pore T с вграен температурен сензор
- pH буферни разтвпро (4.01/7.00) по 25 ml
- AA батерии
- Куфарче
- Ръководство на български език
Цена: 464.00 € без ДДС
Свързани продукти
Преносими рH метри
ph електроди
Буфери за рН
Разтвори за съхранение и почистване на електроди